Ukuran | OD (mm) | Tebal (mm) | Berat (Kg) | Berat (Kg) |
---|---|---|---|---|
1/2” x 6M | 21,4 | 2,6 | 7,32 | 7,38 |
3/4” x 6M | 26,9 | 2,6 | 9,48 | 9,54 |
1” x 6M | 33,8 | 3,2 | 14,64 | 14,76 |
1 1/4” x 6M | 42,4 | 3,2 | 18,84 | 19,02 |
1 1/2” x 6M | 48,3 | 3,2 | 21,72 | 21,96 |
2” x 6M | 60,3 | 3,6 | 30,54 | 30,96 |
2 1/2” x 6M | 76,0 | 3,6 | 39,12 | 39,84 |
3” x 6M | 88,8 | 4,0 | 50,82 | 51,78 |
4” x 6M | 114,1 | 4,5 | 72,6 | 74,4 |
5” x 6M | 139,7 | 4,8 | 97,2 | 100,2 |
6” x 6M | 165,1 | 4,8 | 115,2 | 118,8 |
Hover to Zoom